バレーボール

1 パイオニアレッドウイングス 21-6  69 32
2 久光製薬スプリングス    21-6  67 33
3 東レ・アローズ       20-7  65 34
4 武富士バンブー       16-11 57 47
5 シーガルズ         15-12 56 47
6 NECレッドロケッツ    13-14  53 55
7 JTマーヴェラス      12-15  43 54
8 日立佐和リヴァーレ     10-17 45 61
9 デンソー・エアリービーズ  5-22  35 69
10茂原アルカス        2-25  19 77

個人タイトル
スパイク決定率:フールマン 51.2% 2 先野久美子 3 荒木絵里香
得点王    :ケニア   765 2 ハニーフ 3 仁木希
ブロック   :杉山祥子 0.92 2 江藤直美 3 荒木絵里香
サーブ    :栗原恵 17.2% 2 船崎恵視 3 ケニア
サーブレシーブ:井野亜希子 78.9% 2 菅山かおる 3 櫻井由香