バレーボール

  • 2006年度 全日本女子選出リスト

1 板橋恵 S 168 62 281 272 日立佐和・リヴァーレ
2 櫻井由香 L 167 56 285 270 デンソー・エアリービーズ
3 竹下佳江 S 159 55 280 270 JT・マーヴェラス
4 高橋みゆき WS 170 68 285 280 NEC・レッドロケッツ
5 菅山かおる L/WS 169 56 293 269 JT・マーヴェラス
6 宝来眞紀子 WS 187 68 312 300 JT・マーヴェラス
7 大沼綾子 WS 180 70 297 290 日立佐和・リヴァーレ
8 杉山祥子 MB 184 69 310 305 NEC・レッドロケッツ
9 高橋翠 S 172 66 290 28 トヨタ車体
10 嶋田美樹 MB 185 70 298 293 三洋電機大阪
11 大山加奈 WS 187 82 308 287 東レ・アローズ
12 有田沙織 WS 180 69 305 296 NEC・レッドロケッツ
13 栗原恵 WS 186 68 305 285 パイオニア・レッドウイングス
14 荒木絵里香 MB 186 83 307 302 東レ・アローズ
15 木村沙織 WS/S 182 65 298 293 東レ・アローズ
16 井野亜季子 L 168 60 270 260 日立佐和・リヴァーレ
17 高崎紗緒梨 WS 183 68 303 295 NEC・レッドロケッツ
18 狩野舞子 WS 183 65 303 285 八王子実践
19 江口理代 WS 173 63 303 290 パイオニア・レッドウイングス
20 石川友紀 MB 180 60 295 286 武富士・バンブー
21 落合真理 WS 178 62 301 294 久光製薬・スプリングス
22 小山修加 WS 182 67 315 303 久光製薬・スプリングス
優勝のパイオニアからはMVPの栗原恵江口理代が選出。
2位の久光からは落合真里が5年ぶりの復帰、小山が初選出。
初選出は江口、小山含めて6選手。
基本は上記の22名で、最初の国際試合は6月のモントルー